
| 1986年 | 12月 | マコーマック&ドッジ・ジャパン株式会社設立 メインフレーム対応一般会計システムGLを発売 |
|---|---|---|
| 1990年 | 12月 | 株式会社ダン&ブラッドストリート・ソフトウェアに社名変更 |
| 1993年 | 4月 | C/S対応の基幹業務パッケージSuperStreamシリーズの開発を開始 |
| 1994年 | 8月 | ディー・アンド・ビー・テクノロジー・アジア株式会社に社名変更 |
| 1995年 | 6月 | SuperStream GLシリーズの会計の基本モジュールを販売開始 |
| 1996年 | 12月 | エス・エス・ジェイ株式会社に社名変更 |
| 1999年 | 2月 | SuperStream-COREを出荷開始 |
| 4月 | 株式会社アルゴ21の100%出資会社となる | |
| 2000年 | 12月 | SuperStream導入企業2000社突破 |
| 2001年 | 5月 | SuperStream-CORE Version 2.0を出荷開始 |
| 10月 | SuperStream/400-CORE(IBM iSeries 400対応版)を販売開始 | |
| 2002年 | 2月 | SuperStream-COREシリーズMiracleLinux対応版を出荷開始 |
| 3月 | SuperStream累計導入社数が2500社を突破 | |
| 2003年 | 6月 | SuperStream累計導入社数が3000社を突破 SuperStream-PR+(給与管理システム)出荷開始 |
| 9月 | SuperStream-HR+(人事管理システム)および、field/HR(人事諸届・照会システム)出荷開始 | |
| 2004年 | 6月 | SuperStream累計導入社数が3500社を突破 |
| 8月 | 認定資格SuperStream Specialistを開始 | |
| 2005年 | 4月 | 中部事業所を名古屋市中区に開設 |
| 8月 | SuperStream-CORE Version3.0を出荷開始 | |
| 9月 | SuperStream累計導入社数が4000社を突破 | |
| 2006年 | 9月 | 認定資格SuperStream Professionalを開始 |
| 12月 | SuperStream累計導入社数が4500社を突破 | |
| 2007年 | 4月 | プライバシーマーク認証取得 |
| 8月 | 新製品superstream-uno(成長企業向けエントリーパッケージ)販売開始 | |
| 9月 | 新製品superstream-connect(システム連携ツール)販売開始 | |
| 2008年 | 1月 | ISO9001:2000認証取得(技術開発関連部門) |
| 3月 | SuperStream累計導入社数が5000社を突破 | |
| 4月 | 親会社株式会社アルゴ21とキヤノンシステムソリューションズ株式会社の合併 により、新会社キヤノンITソリューションズ株式会社設立キヤノンITソリューションズ株式会社の100%出資会社となる | |
| 2009年 | 7月 | SuperStream Users Group 発足 キヤノングループの統合認証としてISO14001:2004認証取得 (取得事業所:本社、西日本事業所) |
| 9月 | SuperStream累計導入社数が5500社を突破 | |
| 12月 | 経営基盤ソリューション「SuperStream-NX」を出荷開始 |

1691年(元禄4年)に別子銅山開坑による鉱山備林の経営に始まり、約4万haの社有林を保有し、山林経営から…
「朝はパン」というCM でおなじみのフジパングループ本社株式会社様は、大正11 年創業、名古屋市に…

日本で初めてインターネットを活用した求人求職情報サービスを手がけ、現在では業界最大手企業として…
導入累計社数5,700社突破
※2010年3月末現在