
| パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist | Professional | |||||||||
| CORE | AP+ | FA+ | HR+ | PR+ | CORE | AP+ | FA+ | HR+ | PR+ | |
| (株)アグレックス | 1 | |||||||||
| (株)インテック | 10 | |||||||||
| (株)SRA | 2 | |||||||||
| (株)STNet | 4 | |||||||||
| NECソフト(株) | 1 | |||||||||
| (株)エネルギア・コミュニケーションズ | 1 | |||||||||
| 関電システムソリューション(株) | 1 | 1 | 1 | 2 |
||||||
| キッセイコムテック(株) | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| キヤノンITソリューションズ(株) | 6 | 2 | ||||||||
| コベルコシステム(株) | 1 | |||||||||
| (株)シーアイエス | 8 | 1 | ||||||||
| SCSK(株) | 8 |
3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| スミセイ情報システム(株) | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ゼネラル・ビジネス・サービス(株) | 3 | 2 | 1 | |||||||
| (株)ソルクシーズ | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 大興電子通信(株) | 6 | 4 | ||||||||
| 中部日本電気ソフトウェア(株) | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| TIS(株) | 17 | 6 | 4 | |||||||
| 東芝ソリューション(株) | 18 |
11 |
3 | 2 |
6 | 1 | 1 | |||
| (株)JSOL | 14 | 6 | 1 | |||||||
| (株)日立システムズ | 77 | 11 | 5 | |
1 | |||||
| (株)富士通 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (株)ブレイニーワークス | 2 | 1 | ||||||||
| みずほ情報総研(株) | 11 | 4 | 6 | |||||||
| パートナー名 | 認定技術者数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist | Profesional | |||||||||
| CORE | AP+ | FA+ | HR+ | PR+ | CORE | AP+ | FA+ | HR+ | PR+ | |
| (株)SKB | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (株)エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ | 2 |
1 | 1 |
1 |
||||||
| (株)ソリューション・アンド・テクノロジー | 10 | 3 | 2 | |||||||