
| パートナー名 | 認定技術者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist | Proffesional | |||||
| CORE | AP+ | FA+ | CORE | AP+ | FA+ | |
| (株)アグレックス | 1 | |||||
| (株)インテック | 10 | |||||
| (株)SRA | 2 | |||||
| (株)STNet | 4 | |||||
| NECソフト(株) | 1 | |||||
| (株)エネルギア・コミュニケーションズ | 1 | |||||
| 関電システムソリューション(株) | 1 | 1 | ||||
| キッセイコムテック(株) | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| (株)キャノンITソリューションズ | 6 | 2 | ||||
| コベルコシステム(株) | 1 | |||||
| (株)シーアイエス | 7 | 1 | ||||
| (株)CSKシステムズ | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| (株)CSKシステムズ西日本 | 1 | |||||
| スミセイ情報システム(株) | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| ゼネラル・ビジネス・サービス(株) | 3 | 2 | 1 | |||
| (株)ソルクシーズ | 3 | 3 | ||||
| 大興電子通信(株) | 6 | 4 | ||||
| 中部日本電気ソフトウェア(株) | 2 | |||||
| TIS(株) | 13 | 4 | 3 | |||
| 東芝ソリューション(株) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| (株)JSOL | 14 | 6 | 1 | |||
| (株)日立情報システムズ | 77 | 11 | 5 | |||
| (株)富士通 | 1 | 1 | 1 | |||
| (株)ブレイニーワークス | 2 | 1 | ||||
| みずほ情報総研(株) | 11 | 4 | 6 | |||
| (株)ユーフィット | 4 | 2 | 1 | |||
| パートナー名 | 認定技術者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist | Proffesional | |||||
| CORE | AP+ | FA+ | CORE | AP+ | FA+ | |
| (株)アークアンドアーク | 1 | |||||
| 朝日ITソリューション(株) | 1 | 1 | 1 | |||
| (株)ユーフィット | 4 | 2 | 1 | |||
| (株)アルネス情報システムズ | 1 | 1 | 1 | |||
| (株)エス・エス・ケイ・コミュニケイションズ | 1 | 1 | ||||
| (株)ソリューション・アンド・テクノロジー | 10 | 3 | 2 | |||

1691年(元禄4年)に別子銅山開坑による鉱山備林の経営に始まり、約4万haの社有林を保有し、山林経営から…
「朝はパン」というCM でおなじみのフジパングループ本社株式会社様は、大正11 年創業、名古屋市に…
日本で初めてインターネットを活用した求人求職情報サービスを手がけ、現在では業界最大手企業として…
導入累計社数5,700社突破
※2010年3月末現在